


| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸(mm) | 5855×2095×2760 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 6910 | 额定质量(kg) | 1295 |
| 整备质量(kg) | 5420 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 2630/4280 | 免征 | 否 |
| **时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1073TG25 | 底盘品牌 | 江铃 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1585 |
| 轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1530 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
| 接近离去角 | 23/18 | 前悬后悬 | 1125/1370 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 |
112 |






| 湖北永强丰环境科技有限公司——与市场零距离,同客户心连心 | |||
| 地址:湖北省随州市曾都区南郊工业园柳树淌园区(青年西路158号-37) | |||
| 电话(Tel): | 139-0866-5701 | 业务QQ: | 1342957689 |
| 邮编(P.C): | 441300 | 电子邮箱: | 1342957689@qq.com |
