

 
  
  
  
 


 
 
|    主要技术参数 | |||
| 外形尺寸(mm) | 8160×2500×3300 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 6105 | 
| 整备质量(kg) | 9500 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 | 
| **时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 | 环保 | 是 | 
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 | 
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘品牌 | 东风 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | 
| 轴 距(mm) | 3950 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 
| 接近离去角 | 23/14,23/15 | 前悬后悬 | 1440/2770,1440/2570 | 
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 | 
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 | 
| YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 | 
| 湖北永强丰环境科技有限公司——与市场零距离,同客户心连心 | |||
| 地址:湖北省随州市曾都区南郊工业园柳树淌园区(青年西路158号-37) | |||
| 电话(Tel): | 139-0866-5701 | 业务QQ: | 1342957689 | 
| 邮编(P.C): | 441300 | 电子邮箱: | 1342957689@qq.com | 
